Team Scores
| POS | TEAMS | SCORING | ROUNDS | TOTAL SCORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO PAR | THRU | TODAY | 1 | 2 | ||||
| 1 | Parkston | +163 | F | +72 | 375 | 356 | 731 | |
| 2 | Madison | +210 | F | +99 | 395 | 383 | 778 | |
| 3 | Mobridge-Pollock | +218 | F | +87 | 415 | 371 | 786 | |
| 4 | Vermillion | +219 | F | +95 | 408 | 379 | 787 | |
| 5 | West Central | +224 | F | +105 | 403 | 389 | 792 | |
| 6 | SF Christian | +229 | F | +101 | 412 | 385 | 797 | |
| 7 | Canton | +257 | F | +104 | 437 | 388 | 825 | |
| 8 | Lead-Deadwood | +260 | F | +116 | 428 | 400 | 828 | |
| 9 | Belle Fourche | +295 | F | +134 | 445 | 418 | 863 | |
| 10 | Hot Springs | +298 | F | +131 | 451 | 415 | 866 | |
| 11 | Winner Area | +342 | F | +139 | 487 | 423 | 910 | |
| 12 | Groton Area | +347 | F | +180 | 451 | 464 | 915 | |
| 13 | Sisseton | +392 | F | +187 | 489 | 471 | 960 | |
| 14 | Sioux Valley | +394 | F | +186 | 492 | 470 | 962 | |
| 15 | Aberdeen Roncalli | +433 | F | +180 | 537 | 464 | 1001 | |
| 16 | Wagner | +462 | F | +213 | 533 | 497 | 1030 | |
Individual Scores