The South Dakota high school fall boys state golf championships concluded in Madison and Huron on Tuesday with O'Gorman and Tea Area winning state championships.
Class AA Team Standings
*represents win in two hole playoff. O'Gorman won the 'AA' team title with playoff tie-breaker.
| Place | School | Score To Par | R1 | R2 | Total Strokes |
| T1* | O'Gorman | 28 | 309 | 295 | 604 |
| O'Gorman | |||||
| T1 | Sioux Falls Lincoln | 28 | 302 | 302 | 604 |
| Sioux Falls Lincoln | |||||
| 3 | Watertown | 43 | 314 | 305 | 619 |
| Watertown | |||||
| 4 | Harrisburg | 49 | 312 | 313 | 625 |
| Harrisburg | |||||
| 5 | Brandon Valley | 58 | 325 | 309 | 634 |
| Brandon Valley | |||||
| T6 | Yankton | 65 | 323 | 318 | 641 |
| Yankton | |||||
| T6 | Pierre T.F. Riggs | 65 | 330 | 311 | 641 |
| Pierre T.F. Riggs | |||||
| 8 | Mitchell | 69 | 322 | 323 | 645 |
| Mitchell | |||||
| 9 | Sioux Falls Roosevelt | 72 | 332 | 316 | 648 |
| Sioux Falls Roosevelt | |||||
| 10 | Spearfish | 94 | 334 | 336 | 670 |
| Spearfish | |||||
| 11 | Rapid City Stevens | 100 | 346 | 330 | 676 |
| Rapid City Stevens | |||||
| 12 | Aberdeen Central | 134 | 354 | 356 | 710 |
| Aberdeen Central | |||||
| 13 | Rapid City Central | 149 | 377 | 348 | 725 |
| Rapid City Central | |||||
| 14 | Brookings | 150 | 374 | 352 | 726 |
| Brookings |
Class AA Individual Results
| Place | Player | Score To Par | R1 | R2 | Total Strokes |
| 1 | Jake Olson | -2 | 70 | 72 | 142 |
| Watertown | |||||
| 2 | Luke Honner | 1 | 74 | 71 | 145 |
| Sioux Falls Lincoln | |||||
| 3 | Radley Mauney | 4 | 76 | 72 | 148 |
| O'Gorman | |||||
| T4 | Bennett Geraets | 6 | 75 | 75 | 150 |
| Sioux Falls Lincoln | |||||
| T4 | Jackson Swartz | 6 | 76 | 74 | 150 |
| Rapid City Stevens | |||||
| T6 | Landon Roberts | 7 | 77 | 74 | 151 |
| Huron | |||||
| T6 | Austin Merrow | 7 | 76 | 75 | 151 |
| Sioux Falls Roosevelt | |||||
| T6 | Jacob Stewart | 7 | 75 | 76 | 151 |
| O'Gorman | |||||
| T9 | Logan Kelling | 8 | 75 | 77 | 152 |
| Brandon Valley | |||||
| T9 | Charles Mickelson | 8 | 74 | 78 | 152 |
| Sioux Falls Lincoln | |||||
| 11 | Kaden Rylance | 10 | 80 | 74 | 154 |
| Watertown | |||||
| 12 | Liam Sarmiento | 11 | 85 | 70 | 155 |
| O'Gorman | |||||
| T13 | Sawyer Sonnenschein | 12 | 83 | 73 | 156 |
| Pierre T.F. Riggs | |||||
| T13 | Riley Christensen | 12 | 78 | 78 | 156 |
| Harrisburg | |||||
| T13 | Hayden Scott | 12 | 78 | 78 | 156 |
| Harrisburg | |||||
| T16 | Owen Sanders | 13 | 80 | 77 | 157 |
| Brandon Valley | |||||
| T16 | Mac Drake | 13 | 80 | 77 | 157 |
| O'Gorman | |||||
| T16 | Luke Olson | 13 | 78 | 79 | 157 |
| Pierre T.F. Riggs | |||||
| T19 | Carter Shawd | 14 | 81 | 77 | 158 |
| Harrisburg | |||||
| T19 | Easton Vellek | 14 | 77 | 81 | 158 |
| Yankton | |||||
| T21 | Ashton Helseth | 15 | 81 | 78 | 159 |
| Sioux Falls Roosevelt | |||||
| T21 | Lincoln Bates | 15 | 81 | 78 | 159 |
| Mitchell | |||||
| T21 | Jack Hilgenberg | 15 | 81 | 78 | 159 |
| Sioux Falls Lincoln | |||||
| T21 | William Sanford | 15 | 78 | 81 | 159 |
| O'Gorman | |||||
| T21 | Ty Lenards | 15 | 80 | 79 | 159 |
| Watertown | |||||
| T21 | Andy Noble | 15 | 75 | 84 | 159 |
| Sioux Falls Jefferson | |||||
| T21 | Will Parsons | 15 | 75 | 84 | 159 |
| Harrisburg | |||||
| T28 | Caeden Ekroth | 16 | 82 | 78 | 160 |
| Yankton | |||||
| T28 | Dawson Vellek | 16 | 81 | 79 | 160 |
| Yankton | |||||
| T28 | Nicklaus Bothun | 16 | 81 | 79 | 160 |
| Pierre T.F. Riggs | |||||
| T28 | Lake Hamilton | 16 | 80 | 80 | 160 |
| Sioux Falls Washington | |||||
| T28 | Will Hurd | 16 | 81 | 79 | 160 |
| O'Gorman | |||||
| T28 | Macon Larson | 16 | 79 | 81 | 160 |
| Mitchell | |||||
| T34 | Colby Meyer | 18 | 83 | 79 | 162 |
| Brandon Valley | |||||
| T34 | Jackson Childs | 18 | 80 | 82 | 162 |
| Mitchell | |||||
| T36 | Henry Homstad | 19 | 83 | 80 | 163 |
| Yankton | |||||
| T36 | Caleb Surprenant | 19 | 87 | 76 | 163 |
| Brandon Valley | |||||
| T36 | Charlie Swift | 19 | 83 | 80 | 163 |
| Harrisburg | |||||
| T39 | Josh Sundsted | 20 | 82 | 82 | 164 |
| Spearfish | |||||
| T39 | Noah Larson | 20 | 82 | 82 | 164 |
| Mitchell | |||||
| T39 | Mark Mahowald | 20 | 84 | 80 | 164 |
| Watertown | |||||
| 42 | Adam Knigge | 22 | 79 | 87 | 166 |
| Sioux Falls Lincoln | |||||
| 43 | Jack Hight | 23 | 82 | 85 | 167 |
| Spearfish | |||||
| T44 | Asher Dannenbring | 24 | 83 | 85 | 168 |
| Mitchell | |||||
| T44 | Lincoln Houska | 24 | 88 | 80 | 168 |
| Pierre T.F. Riggs | |||||
| T44 | Rowan Seeman | 24 | 83 | 85 | 168 |
| Sioux Falls Jefferson | |||||
| T47 | Jakob Cadwallader | 25 | 85 | 84 | 169 |
| Rapid City Stevens | |||||
| T47 | Parker Reede | 25 | 90 | 79 | 169 |
| Spearfish | |||||
| 49 | Benjamin Gibson | 26 | 89 | 81 | 170 |
| Rapid City Central | |||||
| T50 | Jonny Skelton | 27 | 88 | 83 | 171 |
| Sioux Falls Roosevelt | |||||
| T50 | Emerson Mitchell | 27 | 91 | 80 | 171 |
| Sioux Falls Roosevelt | |||||
| T52 | Jace Tramp | 28 | 87 | 85 | 172 |
| Yankton | |||||
| T52 | John Mathison | 28 | 86 | 86 | 172 |
| Sioux Falls Lincoln | |||||
| T52 | Jaden Solheim | 28 | 89 | 83 | 172 |
| Watertown | |||||
| T52 | Kade Brecher | 28 | 90 | 82 | 172 |
| Brookings | |||||
| T56 | Tate Beste | 29 | 85 | 88 | 173 |
| Yankton | |||||
| T56 | Rylan Dykema | 29 | 90 | 83 | 173 |
| Aberdeen Central | |||||
| T58 | Charlie Rasmussen | 30 | 84 | 90 | 174 |
| Spearfish | |||||
| T58 | Aiden Zavesky | 30 | 89 | 85 | 174 |
| Huron | |||||
| 60 | Ryken Helseth | 31 | 87 | 88 | 175 |
| Sioux Falls Roosevelt | |||||
| T61 | Peyton Brust | 32 | 86 | 90 | 176 |
| Aberdeen Central | |||||
| T61 | Max Phares | 32 | 93 | 83 | 176 |
| Rapid City Stevens | |||||
| T63 | Jacob Grau | 34 | 87 | 91 | 178 |
| Aberdeen Central | |||||
| T63 | Curtis Sneden | 34 | 84 | 94 | 178 |
| Watertown | |||||
| 65 | Carter Hall | 35 | 89 | 90 | 179 |
| Sioux Falls Washington | |||||
| T66 | Trey Wood | 36 | 86 | 94 | 180 |
| Spearfish | |||||
| T66 | Carsten Geddes | 36 | 91 | 89 | 180 |
| Harrisburg | |||||
| 68 | Carter Mockabee | 37 | 92 | 89 | 181 |
| Rapid City Stevens | |||||
| T69 | Cole Brust | 39 | 91 | 92 | 183 |
| Aberdeen Central | |||||
| T69 | Connor Sauvage | 39 | 91 | 92 | 183 |
| Douglas | |||||
| T71 | Jonathan Lyons | 40 | 93 | 91 | 184 |
| Pierre T.F. Riggs | |||||
| T71 | Logun Mason | 40 | 94 | 90 | 184 |
| Rapid City Central | |||||
| T71 | Dylan VandeKop | 40 | 98 | 86 | 184 |
| Brookings | |||||
| 74 | Kurtis Hafer | 41 | 93 | 92 | 185 |
| Rapid City Central | |||||
| T75 | Jackson Habrock | 42 | 92 | 94 | 186 |
| Sturgis Brown | |||||
| T75 | Layne Jensen | 42 | 101 | 85 | 186 |
| Rapid City Central | |||||
| 77 | Taylor Anderson | 43 | 95 | 92 | 187 |
| Rapid City Stevens | |||||
| T78 | Nick Hokenstad | 44 | 99 | 89 | 188 |
| Brandon Valley | |||||
| T78 | Samuel Lust | 44 | 94 | 94 | 188 |
| Rapid City Stevens | |||||
| T80 | Bennett Kortan | 45 | 86 | 103 | 189 |
| Spearfish | |||||
| T80 | Jack Even | 45 | 95 | 94 | 189 |
| Brookings | |||||
| T82 | Carter Blanchard | 46 | 95 | 95 | 190 |
| Aberdeen Central | |||||
| T82 | Egan Jensen | 46 | 91 | 99 | 190 |
| Brookings | |||||
| T82 | Cory Perdaems | 46 | 96 | 94 | 190 |
| Sioux Falls Jefferson | |||||
| T82 | Cale Jones | 46 | 100 | 90 | 190 |
| Brookings | |||||
| T86 | Austin Reiter | 50 | 95 | 99 | 194 |
| Brandon Valley | |||||
| T86 | Tyler Benning | 50 | 96 | 98 | 194 |
| Sioux Falls Washington | |||||
| 88 | Ashton Reimnitz | 52 | 98 | 98 | 196 |
| Mitchell | |||||
| 89 | Carter Kirk | 54 | 105 | 93 | 198 |
| Sturgis Brown | |||||
| 90 | Dylan Johnson | 55 | 103 | 96 | 199 |
| Brookings | |||||
| 91 | Quincy Madsen | 56 | 99 | 101 | 200 |
| Aberdeen Central | |||||
| 92 | Torr Zielenski | 66 | 98 | 112 | 210 |
| Sioux Falls Roosevelt | |||||
| WD | Jack Bartlett | - | WD | WD | WD |
| Pierre T.F. Riggs |
Class A Team Standings
| Place | School | Score To Par | R1 | R2 | Total Strokes |
| 1 | Tea Area | 101 | 329 | 340 | 669 |
| Tea Area | |||||
| 2 | West Central | 106 | 339 | 335 | 674 |
| West Central | |||||
| 3 | Vermillion | 113 | 340 | 341 | 681 |
| Vermillion | |||||
| 4 | Aberdeen Roncalli | 119 | 332 | 355 | 687 |
| Aberdeen Roncalli | |||||
| 5 | Parkston | 151 | 360 | 359 | 719 |
| Parkston | |||||
| 6 | St. Thomas More | 170 | 366 | 372 | 738 |
| St. Thomas More | |||||
| 7 | Sioux Valley | 172 | 355 | 385 | 740 |
| Sioux Valley | |||||
| 8 | Chamberlain | 178 | 366 | 380 | 746 |
| Chamberlain | |||||
| 9 | Winner Area | 191 | 372 | 387 | 759 |
| Winner Area | |||||
| 10 | Tri-Valley | 215 | 391 | 392 | 783 |
| Tri-Valley | |||||
| 11 | Belle Fourche | 289 | 428 | 429 | 857 |
| Belle Fourche | |||||
| 12 | Custer | 306 | 447 | 427 | 874 |
| Custer |
Class A Individual Results
| Place | Player | Score To Par | R1 | R2 | Total Strokes |
| 1 | Kaleb Jost | 13 | 77 | 78 | 155 |
| Sioux Falls Christian | |||||
| 2 | Mason Carrels | 15 | 76 | 81 | 157 |
| Aberdeen Roncalli | |||||
| 3 | Eric Munson | 16 | 74 | 84 | 158 |
| Tea Area | |||||
| 4 | Peyton Bettcher | 17 | 82 | 77 | 159 |
| West Central | |||||
| T5 | Keeton Newborg | 18 | 80 | 80 | 160 |
| Tea Area | |||||
| T5 | Vincent Van Liere | 18 | 78 | 82 | 160 |
| St. Thomas More | |||||
| 7 | Elijah Anema | 19 | 81 | 80 | 161 |
| Sioux Falls Christian | |||||
| T8 | Dalton Plucker | 20 | 82 | 80 | 162 |
| Lennox | |||||
| T8 | Dakota Munger | 20 | 80 | 82 | 162 |
| Chamberlain | |||||
| T10 | Logan Collette | 22 | 87 | 77 | 164 |
| Dakota Valley | |||||
| T10 | Carter Hansen | 22 | 83 | 81 | 164 |
| Vermillion | |||||
| 12 | Derek Maas | 24 | 85 | 81 | 166 |
| Beresford | |||||
| T13 | Caleb Barse | 25 | 83 | 84 | 167 |
| Tiospa Zina | |||||
| T13 | Anthony Lanham | 25 | 81 | 86 | 167 |
| West Central | |||||
| T15 | Trey Hansen | 26 | 86 | 82 | 168 |
| Vermillion | |||||
| T15 | TJ Tracy | 26 | 84 | 84 | 168 |
| Vermillion | |||||
| T15 | Derek Anderson | 26 | 82 | 86 | 168 |
| Tea Area | |||||
| T15 | Quinn Bormann | 26 | 80 | 88 | 168 |
| Parkston | |||||
| T19 | Brevin Fliehs | 28 | 89 | 81 | 170 |
| Groton Area | |||||
| T19 | Trey Even | 28 | 85 | 85 | 170 |
| West Central | |||||
| 21 | Finn Anderson | 29 | 82 | 89 | 171 |
| Aberdeen Roncalli | |||||
| 22 | Sawyer Henrich | 30 | 82 | 90 | 172 |
| Aberdeen Roncalli | |||||
| 23 | Brendon VanBeek | 31 | 84 | 89 | 173 |
| Sioux Falls Christian | |||||
| 24 | Tate Steffensen | 33 | 80 | 95 | 175 |
| Sioux Valley | |||||
| 25 | Riley Steen | 35 | 82 | 95 | 177 |
| Sisseton | |||||
| 26 | Josh Leiseth | 36 | 88 | 90 | 178 |
| Tri-Valley | |||||
| T27 | Cole Miles | 37 | 92 | 87 | 179 |
| West Central | |||||
| T27 | Payton Koehn | 37 | 89 | 90 | 179 |
| Parkston | |||||
| T29 | Caleb Wipf | 38 | 91 | 89 | 180 |
| Lennox | |||||
| T29 | Jacob Harris | 38 | 89 | 91 | 180 |
| Hot Springs | |||||
| T31 | Dylan Lukken | 39 | 94 | 87 | 181 |
| Dakota Valley | |||||
| T31 | Dustin Maas | 39 | 96 | 85 | 181 |
| Beresford | |||||
| T31 | Isaac Bruns | 39 | 88 | 93 | 181 |
| Dakota Valley | |||||
| T31 | Ben Burbach | 39 | 87 | 94 | 181 |
| Vermillion | |||||
| T35 | Jonathan DeBoer | 40 | 91 | 91 | 182 |
| Milbank | |||||
| T35 | Kaden Burshiem | 40 | 86 | 96 | 182 |
| Flandreau | |||||
| T37 | Ryder Halligan | 41 | 92 | 91 | 183 |
| Winner Area | |||||
| T37 | Landon Geary | 41 | 92 | 91 | 183 |
| Elk Point-Jefferson | |||||
| T37 | Brady Sabers | 41 | 93 | 90 | 183 |
| Tea Area | |||||
| T37 | Kamden Zomer | 41 | 91 | 92 | 183 |
| West Central | |||||
| T41 | Sandler Wiekamp | 43 | 91 | 94 | 185 |
| Chamberlain | |||||
| T41 | Lance DeWitt | 43 | 91 | 94 | 185 |
| Tri-Valley | |||||
| T43 | Parker Puetz | 44 | 92 | 94 | 186 |
| Sioux Valley | |||||
| T43 | Matt Ehler | 44 | 94 | 92 | 186 |
| Parkston | |||||
| T43 | Kaden Guischer | 44 | 86 | 100 | 186 |
| Madison | |||||
| T43 | Landon Weber | 44 | 97 | 89 | 186 |
| Parkston | |||||
| 47 | Jesse Hernandez | 45 | 92 | 95 | 187 |
| Aberdeen Roncalli | |||||
| T48 | Cannon Speer | 46 | 92 | 96 | 188 |
| Chamberlain | |||||
| T48 | Landon Calhoon | 46 | 89 | 99 | 188 |
| Winner Area | |||||
| T48 | Carter Langle | 46 | 90 | 98 | 188 |
| Elk Point-Jefferson | |||||
| T51 | Jace Christensen | 47 | 95 | 94 | 189 |
| Sioux Valley | |||||
| T51 | Eddie Unruh | 47 | 96 | 93 | 189 |
| Tea Area | |||||
| 53 | Sean Moser | 48 | 91 | 99 | 190 |
| Mobridge-Pollock | |||||
| T54 | Kaden Keiser | 49 | 91 | 100 | 191 |
| Winner Area | |||||
| T54 | Aiden Voyles | 49 | 94 | 97 | 191 |
| Belle Fourche | |||||
| T54 | Hayden Heig | 49 | 96 | 95 | 191 |
| St. Thomas More | |||||
| T54 | Ryder Bailey | 49 | 98 | 93 | 191 |
| Custer | |||||
| T54 | Carter Simon | 49 | 99 | 92 | 191 |
| Groton Area | |||||
| T59 | Andrew Gerlach | 50 | 92 | 100 | 192 |
| Aberdeen Roncalli | |||||
| T59 | Carter Mart | 50 | 97 | 95 | 192 |
| Vermillion | |||||
| 61 | Mason Gray | 53 | 98 | 97 | 195 |
| Sisseton | |||||
| T62 | Karson Keiser | 55 | 100 | 97 | 197 |
| Winner Area | |||||
| T62 | Alfie Henderson | 55 | 100 | 97 | 197 |
| Flandreau | |||||
| T64 | Braeden Strain | 56 | 93 | 105 | 198 |
| St. Thomas More | |||||
| T64 | Sam Gibbon | 56 | 99 | 99 | 198 |
| St. Thomas More | |||||
| T66 | Kyler Bezdicheck | 57 | 88 | 111 | 199 |
| Sioux Valley | |||||
| T66 | Oliver Husher | 57 | 101 | 98 | 199 |
| Madison | |||||
| T68 | Mitchell Mack | 58 | 103 | 97 | 200 |
| Redfield | |||||
| T68 | Colby Konvalin | 58 | 104 | 96 | 200 |
| St. Thomas More | |||||
| T70 | Owen Fischer | 62 | 96 | 108 | 204 |
| Milbank | |||||
| T70 | Kyan Overbo | 62 | 102 | 102 | 204 |
| Sioux Valley | |||||
| T70 | Riley Carlson | 62 | 104 | 100 | 204 |
| Tri-Valley | |||||
| 73 | Maxton Brozik | 66 | 108 | 100 | 208 |
| Winner Area | |||||
| 74 | Matthew Merrill | 68 | 107 | 103 | 210 |
| Custer | |||||
| 75 | Kelby Neugebauer | 71 | 106 | 107 | 213 |
| Parkston | |||||
| 76 | Cole Focken | 74 | 108 | 108 | 216 |
| Tri-Valley | |||||
| T77 | London Houska | 75 | 103 | 114 | 217 |
| Chamberlain | |||||
| T77 | Eric Strande | 75 | 109 | 108 | 217 |
| Chamberlain | |||||
| 79 | Lange Shockey | 76 | 110 | 108 | 218 |
| Belle Fourche | |||||
| 80 | Landon Little | 78 | 117 | 103 | 220 |
| Lakota Tech | |||||
| 81 | Harvey Walding | 79 | 109 | 112 | 221 |
| Belle Fourche | |||||
| 82 | Will Blankartz | 80 | 116 | 106 | 222 |
| Mobridge-Pollock | |||||
| 83 | Rexton Audiss | 85 | 115 | 112 | 227 |
| Belle Fourche | |||||
| 84 | Mayson Rise | 87 | 113 | 116 | 229 |
| Tri-Valley | |||||
| 85 | Brock Schroeder | 88 | 110 | 120 | 230 |
| Hot Springs | |||||
| 86 | Jackson Wiles | 92 | 118 | 116 | 234 |
| Custer | |||||
| 87 | Regan Sorenson | 102 | 124 | 120 | 244 |
| Custer | |||||
| 88 | Bohden Pesicka | 105 | 132 | 115 | 247 |
| Custer |